S-au stabilit câştigătorii olimpiadei naţionale “Meşteşuguri artistice tradiţionale”, faza judeţeană
Elevii talentaţi în cusături, împletituri, icoane s-au întrecut, săptămâna trecută, în cadrul fazei judeţene a Olimpiadei naţionale a “Meşteşugurilor artistice tradiţionale”.
Au participat atât elevi din şcoli ale municipiului Botoşani, cât şi elevi din mediul rural.
Iată rezultatele:
Icoane
a) lemn
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
Seminarul Teologic BT | Arbore Mădălina Petronela | XI | Şcarlii Ioana | 96 | II | |
Seminarul Teologic BT | Mihalciuc Mădălin | X | Şcarlii Ioana | 94 | III | |
Seminarul Teologic BT | Manoilă Todirel | X | Şcarlii Ioana | 92 | M | |
Şcoala nr. 12 BT | Chelaru Raluca | VIII | Ursu Anişoara | 92 | M |
b) sticlă
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
1. | Palatul Copiilor BT | Larivanov Ana-Maria | XI | Maxim Carmen | 100 | I – FN |
2. | Şcoala nr. 12 BT | Dumitraş Bianca | VII | Ursu Anişoara | 92 | M |
3. | Şcoala nr. 12 BT | Gaidur Sabin | VII | Ursu Anişoara | 92 | M |
Cusături
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
1. | Şc. „Al. I. Cuza” Vorona | Rusu Andreea Petronela | VII | Andronache Niculina | 100 | I FN |
2. | Şcoala Avrămeni | Viţalaru Andreea Roxana | V | Cobâlă Litizia | 98 | I |
3. | Şcoala Albeşti | Micu Mădălina | VII | Macovei Carmen | 96 | II |
4. | Şcoala Avrămeni | Murariu Ionela Petronela | V | Cobâlă Litizia | 96 | II |
5. | Şc. „Al. I. Cuza” Vorona | Irimia Georgiana | VI | Andronache Niculina | 96 | II |
6. | Şcoala Tudora | Daicu Andreeea Alina | VII | Bobocea Lăcrămioara | 96 | II |
7. | Şcoala Tudora | Gălean Petronela | VII | Bobocea Lăcrămioara | 96 | II |
8. | Şcoala Buimăceni | Turcu Cristina | III | Bălan Nuşa | 94 | III |
3. Confecţionat piese de costum popular
- opinci / cusut
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
1. | Şcoala Tudora | Crap Nicoleta Natalia | VII | Bobocea Lăcrămioara | 100 | I FN |
2. | Şcoala Vlădeni | Ursache Gabriel | IV | Podariu Onica Daniela | 100 | I R2 |
3. | Şcoala Avrămeni | Radiş Simona Geanina | VI | Cobâlă Litizia | 96 | II |
4. | Şcoala Tudora | Brumă Alina Andreea | VII | Bobocea Lăcrămioara | 94 | III |
Ţesut
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
1. | Şc. „Al. I. Cuza” Vorona | Dănilă Bianca Dumitra | I | Andronache Niculina | 100 | I FN |
2. | Şcoala Buimăceni | Ţurcanu Ioana | I | Balan Nuşa | 96 | II |
Măşti
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
1. | S.A.M Smîrdan | Chistrugă Nicoleta Andra | X | Mănucă Tatiana | 100 | I FN |
2. | Şc. „Al. I. Cuza” Vorona | Ciocoiu Alexandra Lorena | I | Andronache Niculina | 98 | I |
3. | Şcoala Albeşti | Ciocan Nicolae | VII | Macovei Carmen | 94 | III |
4. Împletituri
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajulobţinut | Locul ocupat |
1. | Şcoala Albeşti | Capră Alexandru | VI | Macovei Carmen | 98 | I |
2. | Şcoala Buimăceni | Capră Marius | III | Balan Nuşa | 98 | I |
Prelucrarea lemnului
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajul obţinut | Locul ocupat |
1. | Şcoala Buimăceni | Ţurcanu Lidia | III | Balan Nuşa | 98 | I |
2. | Şcoala Albeşti | Ghileschi Alexandru | VI | Macovei Carmen | 98 | I |
Olărit / lut – ceramică
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajul obţinut | Locul ocupat |
1. | Şcoala Nr. 12 Botoşani | Chirilă Andreea | VI | Ursu Anişoara | 92 | M |
Obiecte decorative – bijuterii
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajul obţinut | Locul ocupat |
1. | Şcoala Nr. 12 Botoşani | Borosac Andreea | VIII | Ursu Anişoara | 94 | III |
Încondeierea ouălor
Nr.crt. | Unitatea şcolară | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Profesorul coordonator | Punctajul obţinut | Locul ocupat |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Amăriuţă Tiberiu | IV | Ursulean Maria | 100 | I R1 | |
Şcoala Vlădeni | Vătămăniuc Diana | IV | Podariu Onica Daniela | 98 | I | |
Şcoala Vlădeni | Chilaraşu Florentina Mihaela | IV | Podariu Onica Daniela | 96 | II | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Ilcu Bianca | IV | Ursulean Maria | 96 | II | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Stărică Emilia | IV | Ursulean Maria | 96 | II | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Zvonaru Amalia | IV | Ursulean Maria | 96 | II | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Agughioaei Georgiana | IV | Ursulean Maria | 94 | III | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Cucu Denisa | IV | Ursulean Maria | 94 | III | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Ioniţe Alexandra | IV | Ursulean Maria | 94 | III | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Biliuţă Elena Ramona | IV | Ursulean Maria | 94 | III | |
Grădiniţa Bucecea | Ursulean Sânziana Elena | Grupa mare | Ursulean Maria | 92 | M | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Butnaru Cristina | IV | Ursulean Maria | 92 | M | |
Gr. Şc. Ind. Bucecea | Buhaschi Lavinia | IV | Ursulean Maria | 92 | M |
Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.
NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.
Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.